
| Model (Type) | Power | Rim | PC | Offset | Tire | PE | Expertise / Attachment / VTA |
| Alfa 145/146 (930) |
103-114 | 6,5x15 | 4x100 | 40 | 195/55/R15 | MOT | |
| 66-114 | 6,5x15 | 4x100 | 40 | 205/50/R15 | MOT | ||
| 7x16 | 4x100 | 40 | 205/45/R16 | MOT | |||
| 215/40/R16 | MOT | ||||||
| 66-95 | 5,5x14 | 4x98 | 35 | 175/65/R14 | VTA | ||
| 185/60/R14 | VTA | ||||||
| 6,5x15 | 4x100 | 40 | 195/50/R15 | MOT | |||
| 195/55/R15 | MOT | ||||||
| Alfa 147 (937) |
74-100 | 6,5x15 | 5x100 | 37 | 185/65/R15 | VTA | |
| 74-110 | 6,5x15 | 5x100 | 37 | 195/60/R15 | VTA | ||
| 205/60/R15 | VTA | ||||||
| 7x16 | 5x98 | 37 | 205/50/R16 | MOT | |||
| 205/55/R16 | MOT | ||||||
| 215/50/R16 | MOT | ||||||
| 225/45/R16 | MOT | ||||||
| 225/50/R16 | MOT | ||||||
| 7,5x17 | 5x100 | 35 | 215/45/R17 | MOT | |||
| Alfa 155 (167) |
66-140 | 6,5x15 | 4x100 | 40 | 195/50/R15 | VTA | |
| 195/55/R15 | VTA | ||||||
| 205/50/R15 | MOT | ||||||
| Alfa 156 (932) |
140, 141 | 7,5x17 | 5x100 | 35 | 205/50/R17 | MOT | |
| 225/45/R17 | MOT | ||||||
| 77-122 | 7,5x17 | 5x100 | 35 | 205/50/R17 | MOT | ||
| 225/45/R17 | MOT | ||||||
| 77-141 | 6,5x15 | 5x100 | 37 | 185/65/R15 | VTA | ||
| 205/60/R15 | VTA | ||||||
| 7x16 | 5x98 | 37 | 205/50/R16 | MOT | |||
| 205/55/R16 | MOT | ||||||
| 215/50/R16 | MOT | ||||||
| 225/45/R16 | MOT | ||||||
| 225/50/R16 | MOT | ||||||
| 7,5x17 | 5x100 | 35 | 215/45/R17 | MOT | |||
| Alfa 159 / 159 Sportw. (939) |
85-118 | 7x16 | 5x110 | 37 | 205/55/R16 | MOT | |
| 85-136 | 7x16 | 5x110 | 37 | 215/55/R16 | MOT | ||
| 225/50/R16 | MOT | ||||||
| Alfa Brera (939) |
136 | 7x16 | 5x110 | 37 | 215/55/R16 | MOT | |
| 225/50/R16 | MOT | ||||||
| Alfa GT (937) |
103-122 | 6,5x15 | 5x100 | 37 | 195/60/R15 | VTA | |
| 195/65/R15 | VTA | ||||||
| 205/55/R15 | VTA | ||||||
| 205/60/R15 | VTA | ||||||
| 7x16 | 5x98 | 37 | 195/55/R16 | VTA | |||
| 205/50/R16 | VTA | ||||||
| 205/55/R16 | VTA | ||||||
| 225/45/R16 | VTA | ||||||
| 7,5x17 | 5x100 | 35 | 205/50/R17 | VTA | |||
| 215/45/R17 | VTA | ||||||
| 225/45/R17 | MOT | ||||||
| 235/40/R17 | MOT | ||||||
| Alfa Mito (955) |
58-114 | 7x16 | 4x100 | 40 | 195/55/R16 | VTA | |
| 215/45/R16 | VTA | ||||||
| Alfa Spider (939) |
136 | 7x16 | 5x110 | 37 | 215/55/R16 | MOT | |
| 225/50/R16 | MOT | ||||||
| Alfa Sportwagon Q4 (932) |
110 | 7,5x17 | 5x100 | 35 | 205/50/R17 | MOT | |
| 215/45/R17 | MOT | ||||||
| 225/45/R17 | MOT |
| Model (Type) | Power | Rim | PC | Offset | Tire | PE | Expertise / Attachment / VTA |
| Audi 100, 200 (44) |
64-147 | 6,5x15 | 5x112 | 45 | 185/65/R15 | VTA | |
| 185/65/R15 | VTA | ||||||
| 195/65/R15 | VTA | ||||||
| 195/65/R15 | VTA | ||||||
| 205/60/R15 | VTA | ||||||
| 205/60/R15 | VTA | ||||||
| 7x16 | 5x112 | 37 | 205/55/R16 | MOT | |||
| 205/55/R16 | MOT | ||||||
| 7,5x17 | 5x112 | 35 | 205/50/R17 | MOT | |||
| 215/45/R17 | MOT | ||||||
| Audi 100, 200 Quattro (44Q) |
98-147 | 6,5x15 | 5x112 | 45 | 185/65/R15 | VTA | |
| 185/65/R15 | VTA | ||||||
| 195/65/R15 | VTA | ||||||
| 195/65/R15 | VTA | ||||||
| 205/60/R15 | VTA | ||||||
| 205/60/R15 | VTA | ||||||
| 98-162 | 7x16 | 5x112 | 37 | 205/55/R16 | MOT | ||
| 205/55/R16 | MOT | ||||||
| 7,5x17 | 5x112 | 35 | 205/50/R17 | MOT | |||
| 215/45/R17 | MOT | ||||||
| Audi 100, 200, A6 (C4) |
169-213 | 7x16 | 5x112 | 37 | 225/50/R16 | VTA | |
| 225/50/R16 | VTA | ||||||
| 7,5x17 | 5x112 | 35 | 225/45/R17 | VTA | |||
| 245/40/R17 | MOT | ||||||
| 60-142 | 6,5x15 | 5x112 | 37 | 195/65/R15 | VTA | ||
| 45 | 195/65/R15 | VTA | |||||
| 195/65/R15 | VTA | ||||||
| 37 | 205/60/R15 | VTA | |||||
| 45 | 205/60/R15 | VTA | |||||
| 205/60/R15 | VTA | ||||||
| 37 | 215/60/R15 | VTA | |||||
| 45 | 215/60/R15 | VTA | |||||
| 215/60/R15 | VTA | ||||||
| 7x16 | 5x112 | 37 | 205/55/R16 | VTA | |||
| 205/55/R16 | VTA | ||||||
| 45 | 205/55/R16 | VTA | |||||
| 37 | 225/45/R16 | MOT | |||||
| 225/45/R16 | MOT | ||||||
| 225/50/R16 | MOT | ||||||
| 225/50/R16 | MOT | ||||||
| 7,5x17 | 5x112 | 35 | 205/50/R17 | VTA | |||
| 225/45/R17 | MOT | ||||||
| Audi 80, 90 Quattro (89Q) |
162-169 | 6,5x15 | 5x112 | 37 | 195/65/R15 | VTA | |
| 7x16 | 5x112 | 37 | 205/55/R16 | VTA | |||
| 205/55/R16 | VTA | ||||||
| 7,5x17 | 5x112 | 35 | 205/50/R17 | VTA | |||
| 215/45/R17 | VTA | ||||||
| 225/45/R17 | MOT | ||||||
| Audi 80, Quattro, S2 (B4) |
169 | 7x16 | 5x112 | 37 | 205/55/R16 | VTA | |
| 205/55/R16 | VTA | ||||||
| 7,5x17 | 5x112 | 35 | 205/50/R17 | VTA | |||
| 215/45/R17 | VTA | ||||||
| 225/45/R17 | MOT | ||||||
| 85-125 | 7x16 | 5x112 | 37 | 205/50/R16 | VTA | ||
| 205/55/R16 | VTA | ||||||
| 85-128 | 7x16 | 5x112 | 37 | 205/50/R16 | VTA | ||
| 205/55/R16 | VTA | ||||||
| 7,5x17 | 5x112 | 35 | 205/45/R17 | VTA | |||
| 215/45/R17 | VTA | ||||||
| Audi A2 (8Z) |
55-81 | 6,5x15 | 5x100 | 37 | 175/60/R15 | VTA | |
| 185/55/R15 | VTA | ||||||
| 195/50/R15 | MOT | ||||||
| 195/55/R15 | MOT | ||||||
| 205/50/R15 | MOT | ||||||
| 7x16 | 5x100 | 37 | 195/45/R16 | MOT | |||
| 205/45/R16 | MOT | ||||||
| 215/40/R16 | MOT | ||||||
| 7,5x17 | 5x100 | 35 | 205/40/R17 | MOT | |||
| Audi A3 (8L) |
132 | 6,5x15 | 5x100 | 37 | 195/65/R15 | VTA | |
| 66-110 | 6,5x15 | 5x100 | 37 | 185/65/R15 | VTA | ||
| 195/65/R15 | VTA | ||||||
| 205/55/R15 | VTA | ||||||
| 7x16 | 5x100 | 37 | 205/50/R16 | VTA | |||
| 66-132 | 6,5x15 | 5x100 | 37 | 205/60/R15 | VTA | ||
| 7x16 | 5x100 | 37 | 205/55/R16 | VTA | |||
| 215/50/R16 | MOT | ||||||
| 225/45/R16 | MOT | ||||||
| 225/50/R16 | MOT | ||||||
| 7,5x17 | 5x100 | 35 | 205/50/R17 | MOT | |||
| 215/40/R17 | MOT | ||||||
| 215/45/R17 | MOT | ||||||
| 225/45/R17 | MOT | ||||||
| 235/40/R17 | MOT | ||||||
| 245/35/R17 | MOT | ||||||
| 245/40/R17 | MOT | ||||||
| Audi A3 Cabriolet (8P) |
75-147 | 7x16 | 5x112 | 37 | 205/55/R16 | MOT | |
| 205/55/R16 | MOT | ||||||
| 45 | 205/55/R16 | VTA | |||||
| 48 | 205/55/R16 | VTA | |||||
| 205/55/R16 | VTA | ||||||
| 37 | 225/50/R16 | MOT | |||||
| 225/50/R16 | MOT | ||||||
| 45 | 225/50/R16 | MOT | |||||
| 48 | 225/50/R16 | MOT | |||||
| 225/50/R16 | MOT | ||||||
| 7,5x17 | 5x112 | 35 | 205/50/R17 | MOT | |||
| 48 | 205/50/R17 | VTA | |||||
| 35 | 215/45/R17 | MOT | |||||
| 48 | 215/45/R17 | VTA | |||||
| 35 | 225/45/R17 | MOT | |||||
| 48 | 225/45/R17 | VTA | |||||
| 35 | 235/45/R17 | MOT | |||||
| 48 | 235/45/R17 | MOT | |||||
| Audi A3 S3 (8L) |
154-180 | 7,5x17 | 5x100 | 35 | 225/45/R17 | VTA | |
| Audi A3, -/Sportback (8P, 8PA) |
184-195 | 7,5x17 | 5x112 | 35 | 205/50/R17 | MOT | |
| 48 | 205/50/R17 | VTA | |||||
| 35 | 215/45/R17 | MOT | |||||
| 48 | 215/45/R17 | VTA | |||||
| 35 | 225/45/R17 | MOT | |||||
| 48 | 225/45/R17 | VTA | |||||
| 35 | 235/45/R17 | MOT | |||||
| 48 | 235/45/R17 | MOT | |||||
| 75-147 | 7x16 | 5x112 | 37 | 205/55/R16 | MOT | ||
| 205/55/R16 | MOT | ||||||
| 45 | 205/55/R16 | VTA | |||||
| 48 | 205/55/R16 | VTA | |||||
| 205/55/R16 | VTA | ||||||
| 37 | 225/50/R16 | MOT | |||||
| 225/50/R16 | MOT | ||||||
| 45 | 225/50/R16 | MOT | |||||
| 48 | 225/50/R16 | MOT | |||||
| 225/50/R16 | MOT | ||||||
| 7,5x17 | 5x112 | 35 | 205/50/R17 | MOT | |||
| 48 | 205/50/R17 | VTA | |||||
| 35 | 215/45/R17 | MOT | |||||
| 48 | 215/45/R17 | VTA | |||||
| 35 | 225/45/R17 | MOT | |||||
| 48 | 225/45/R17 | VTA | |||||
| 35 | 235/45/R17 | MOT | |||||
| 48 | 235/45/R17 | MOT | |||||
| Audi A4 (8E) |
74-110 | 6,5x15 | 5x112 | 37 | 195/65/R15 | VTA | |
| 45 | 195/65/R15 | VTA | |||||
| 195/65/R15 | VTA | ||||||
| 37 | 205/60/R15 | VTA | |||||
| 45 | 205/60/R15 | VTA | |||||
| 205/60/R15 | VTA | ||||||
| 37 | 205/65/R15 | VTA | |||||
| 45 | 205/65/R15 | VTA | |||||
| 205/65/R15 | VTA | ||||||
| 74-125 | 6,5x15 | 5x112 | 37 | 195/65/R15 | VTA | ||
| 45 | 195/65/R15 | VTA | |||||
| 195/65/R15 | VTA | ||||||
| 37 | 205/60/R15 | VTA | |||||
| 45 | 205/60/R15 | VTA | |||||
| 205/60/R15 | VTA | ||||||
| 37 | 205/65/R15 | VTA | |||||
| 45 | 205/65/R15 | VTA | |||||
| 205/65/R15 | VTA | ||||||
| 74-140 | 7x16 | 5x112 | 37 | 205/55/R16 | VTA | ||
| 205/55/R16 | VTA | ||||||
| 45 | 205/55/R16 | VTA | |||||
| 7,5x17 | 5x112 | 35 | 205/50/R17 | VTA | |||
| 74-188 | 7x16 | 5x112 | 37 | 205/55/R16 | VTA | ||
| 205/55/R16 | VTA | ||||||
| 45 | 205/55/R16 | VTA | |||||
| 37 | 215/55/R16 | VTA | |||||
| 215/55/R16 | VTA | ||||||
| 45 | 215/55/R16 | VTA | |||||
| 37 | 225/50/R16 | MOT | |||||
| 225/50/R16 | MOT | ||||||
| 45 | 225/50/R16 | VTA | |||||
| 37 | 235/50/R16 | MOT | |||||
| 235/50/R16 | MOT | ||||||
| 7,5x17 | 5x112 | 35 | 205/50/R17 | VTA | |||
| 215/45/R17 | VTA | ||||||
| 225/45/R17 | VTA | ||||||
| 235/45/R17 | MOT | ||||||
| Audi A4 (B5) |
169 | 7x16 | 5x112 | 37 | 205/55/R16 | MOT | |
| 205/55/R16 | MOT | ||||||
| 55-142 | 6,5x15 | 5x112 | 37 | 185/65/R15 | VTA | ||
| 45 | 185/65/R15 | VTA | |||||
| 185/65/R15 | VTA | ||||||
| 37 | 195/65/R15 | VTA | |||||
| 45 | 195/65/R15 | VTA | |||||
| 195/65/R15 | VTA | ||||||
| 37 | 205/60/R15 | VTA | |||||
| 45 | 205/60/R15 | VTA | |||||
| 205/60/R15 | VTA | ||||||
| 7x16 | 5x112 | 37 | 205/50/R16 | MOT | |||
| 205/50/R16 | MOT | ||||||
| 55-169 | 7x16 | 5x112 | 37 | 205/55/R16 | MOT | ||
| 205/55/R16 | MOT | ||||||
| 45 | 205/55/R16 | VTA | |||||
| 37 | 215/55/R16 | MOT | |||||
| 215/55/R16 | MOT | ||||||
| 225/45/R16 | MOT | ||||||
| 225/45/R16 | MOT | ||||||
| 225/50/R16 | MOT | ||||||
| 225/50/R16 | MOT | ||||||
| 7,5x17 | 5x112 | 35 | 205/50/R17 | MOT | |||
| 215/45/R17 | VTA | ||||||
| 225/45/R17 | MOT | ||||||
| 235/40/R17 | MOT | ||||||
| 235/45/R17 | MOT | ||||||
| 245/35/R17 | MOT | ||||||
| 245/40/R17 | MOT | ||||||
| Audi A4 (B8) |
88-118 | 7x16 | 5x112 | 37 | 205/60/R16 | VTA | |
| 215/55/R16 | VTA | ||||||
| 225/55/R16 | VTA | ||||||
| 235/50/R16 | VTA | ||||||
| 7,5x17 | 5x112 | 35 | 205/55/R17 | VTA | |||
| 48 | 205/55/R17 | VTA | |||||
| 205/55/R17 | VTA | ||||||
| 35 | 215/50/R17 | VTA | |||||
| 48 | 215/50/R17 | VTA | |||||
| 215/50/R17 | VTA | ||||||
| 88-125 | 7x16 | 5x112 | 37 | 205/60/R16 | VTA | ||
| 215/55/R16 | VTA | ||||||
| 88-195 | 7x16 | 5x112 | 37 | 225/55/R16 | VTA | ||
| 7,5x17 | 5x112 | 35 | 225/50/R17 | VTA | |||
| 48 | 225/50/R17 | VTA | |||||
| 225/50/R17 | VTA | ||||||
| 35 | 235/45/R17 | VTA | |||||
| 48 | 235/45/R17 | VTA | |||||
| 235/45/R17 | VTA | ||||||
| 35 | 235/50/R17 | MOT | |||||
| 245/45/R17 | VTA | ||||||
| Audi A4 (QB6) |
162 | 7x16 | 5x112 | 37 | 205/55/R16 | VTA | |
| 205/55/R16 | VTA | ||||||
| 45 | 205/55/R16 | VTA | |||||
| 37 | 215/55/R16 | VTA | |||||
| 45 | 215/55/R16 | VTA | |||||
| 37 | 221/0/R16 | VTA | |||||
| 225/50/R16 | MOT | ||||||
| 225/50/R16 | MOT | ||||||
| 45 | 225/50/R16 | VTA | |||||
| 37 | 235/50/R16 | MOT | |||||
| 235/50/R16 | MOT | ||||||
| 7,5x17 | 5x112 | 35 | 205/50/R17 | VTA | |||
| 215/45/R17 | VTA | ||||||
| 225/45/R17 | VTA | ||||||
| 235/45/R17 | MOT | ||||||
| Audi A4 Cabriolet (8H) |
96-147 | 7x16 | 5x112 | 37 | 205/55/R16 | VTA | |
| 205/55/R16 | VTA | ||||||
| 45 | 205/55/R16 | VTA | |||||
| 7,5x17 | 5x112 | 35 | 205/50/R17 | VTA | |||
| 96-188 | 7x16 | 5x112 | 37 | 205/55/R16 | VTA | ||
| 205/55/R16 | VTA | ||||||
| 45 | 205/55/R16 | VTA | |||||
| 37 | 215/55/R16 | VTA | |||||
| 215/55/R16 | VTA | ||||||
| 45 | 215/55/R16 | VTA | |||||
| 37 | 225/50/R16 | MOT | |||||
| 225/50/R16 | MOT | ||||||
| 45 | 225/50/R16 | VTA | |||||
| 37 | 235/50/R16 | MOT | |||||
| 235/50/R16 | MOT | ||||||
| 7,5x17 | 5x112 | 35 | 205/50/R17 | VTA | |||
| 215/45/R17 | VTA | ||||||
| 225/45/R17 | VTA | ||||||
| 235/45/R17 | MOT | ||||||
| Audi A4, S4 (8E, 8H, QB6) |
253 | 7,5x17 | 5x112 | 35 | 215/50/R17 | VTA | |
| 225/45/R17 | VTA | ||||||
| Audi A5 (B8) |
120-195 | 7,5x17 | 5x112 | 35 | 225/50/R17 | VTA | |
| 235/45/R17 | VTA | ||||||
| 235/50/R17 | VTA | ||||||
| 245/45/R17 | VTA | ||||||
| Audi A6 (4B) |
162 | 7x16 | 5x112 | 37 | 205/55/R16 | VTA | |
| 205/55/R16 | VTA | ||||||
| 45 | 205/55/R16 | VTA | |||||
| 7,5x17 | 5x112 | 35 | 205/50/R17 | VTA | |||
| 81-142 | 6,5x15 | 5x112 | 45 | 195/65/R15 | VTA | ||
| 195/65/R15 | VTA | ||||||
| 205/60/R15 | VTA | ||||||
| 205/60/R15 | VTA | ||||||
| 215/55/R15 | VTA | ||||||
| 215/55/R15 | VTA | ||||||
| 215/60/R15 | VTA | ||||||
| 215/60/R15 | VTA | ||||||
| 225/55/R15 | MOT | ||||||
| 225/55/R15 | MOT | ||||||
| 7x16 | 5x112 | 37 | 205/55/R16 | VTA | |||
| 205/55/R16 | VTA | ||||||
| 45 | 205/55/R16 | VTA | |||||
| 37 | 225/45/R16 | MOT | |||||
| 225/45/R16 | MOT | ||||||
| 45 | 225/45/R16 | VTA | |||||
| 225/50/R16 | VTA | ||||||
| 7,5x17 | 5x112 | 35 | 205/50/R17 | VTA | |||
| 81-162 | 7x16 | 5x112 | 37 | 215/55/R16 | VTA | ||
| 215/55/R16 | VTA | ||||||
| 45 | 215/55/R16 | VTA | |||||
| 37 | 225/50/R16 | MOT | |||||
| 225/50/R16 | MOT | ||||||
| 7,5x17 | 5x112 | 35 | 215/45/R17 | MOT | |||
| 225/45/R17 | MOT | ||||||
| 235/40/R17 | MOT | ||||||
| 235/45/R17 | MOT | ||||||
| Audi A6 -/Avant (4F) |
89-130 | 7x16 | 5x112 | 37 | 205/55/R16 | VTA | |
| 45 | 205/60/R16 | VTA | |||||
| 48 | 205/60/R16 | VTA | |||||
| 37 | 225/55/R16 | VTA | |||||
| 45 | 225/55/R16 | VTA | |||||
| 48 | 225/55/R16 | VTA | |||||
| 89-140 | 7x16 | 5x112 | 37 | 205/60/R16 | VTA | ||
| 48 | 205/60/R16 | VTA | |||||
| 37 | 225/55/R16 | VTA | |||||
| 48 | 225/55/R16 | VTA | |||||
| 89-188 | 7x16 | 5x112 | 37 | 225/55/R16 | VTA | ||
| 225/55/R16 | VTA | ||||||
| 45 | 225/55/R16 | VTA | |||||
| 48 | 225/55/R16 | VTA | |||||
| 225/55/R16 | VTA | ||||||
| 89-257 | 7,5x17 | 5x112 | 35 | 225/50/R17 | VTA | ||
| 48 | 225/50/R17 | VTA | |||||
| 35 | 235/45/R17 | VTA | |||||
| 48 | 235/45/R17 | VTA | |||||
| 35 | 245/45/R17 | VTA | |||||
| 48 | 245/45/R17 | VTA | |||||
| Audi A6 Allroad (4F) |
120-257 | 7,5x17 | 5x112 | 35 | 215/55/R17 | VTA | |
| 225/55/R17 | VTA | ||||||
| Audi A6, S6 (4B) |
191-250 | 7,5x17 | 5x112 | 35 | 225/45/R17 | VTA | |
| 235/45/R17 | VTA | ||||||
| Audi A8 (4E) |
154-257 | 7,5x17 | 5x112 | 35 | 235/55/R17 | VTA | |
| 155-171 | 7,5x17 | 5x112 | 35 | 235/55/R17 | VTA | ||
| 245/50/R17 | MOT | ||||||
| 245/55/R17 | MOT | ||||||
| Audi A8 (D2) |
100-250 | 7x16 | 5x112 | 37 | 225/60/R16 | VTA | |
| 245/50/R16 | MOT | ||||||
| 245/55/R16 | MOT | ||||||
| Audi A8, S8 (D2) |
100-250 | 7x16 | 5x112 | 37 | 225/60/R16 | VTA | |
| 245/50/R16 | MOT | ||||||
| 245/55/R16 | MOT | ||||||
| 110-250 | 7,5x17 | 5x112 | 35 | 225/55/R17 | VTA | ||
| 245/45/R17 | VTA | ||||||
| 265 | 7,5x17 | 5x112 | 35 | 225/55/R17 | VTA | ||
| Audi TT (8J) |
118-147 | 7x16 | 5x112 | 37 | 225/55/R16 | MOT | |
| 225/55/R16 | MOT | ||||||
| 45 | 225/55/R16 | VTA | |||||
| 48 | 225/55/R16 | VTA | |||||
| 225/55/R16 | VTA | ||||||
| 7,5x17 | 5x112 | 35 | 225/50/R17 | MOT | |||
| 48 | 225/50/R17 | VTA | |||||
| 35 | 235/45/R17 | MOT | |||||
| 48 | 235/45/R17 | VTA | |||||
| 35 | 245/45/R17 | MOT | |||||
| 48 | 245/45/R17 | VTA | |||||
| 118-200 | 7,5x17 | 5x112 | 35 | 225/50/R17 | MOT | ||
| 48 | 225/50/R17 | VTA | |||||
| 35 | 235/45/R17 | MOT | |||||
| 48 | 235/45/R17 | VTA | |||||
| 35 | 245/45/R17 | MOT | |||||
| 48 | 245/45/R17 | VTA | |||||
| 147 | 7,5x17 | 5x112 | 48 | 225/50/R17 | VTA | ||
| 235/45/R17 | VTA | ||||||
| 245/45/R17 | VTA | ||||||
| 147, 184 | 7,5x17 | 5x112 | 48 | 225/50/R17 | VTA | ||
| 245/45/R17 | VTA | ||||||
| Audi TT (8N) |
110-140 | 7,5x17 | 5x100 | 35 | 205/50/R17 | VTA | |
| 215/45/R17 | VTA | ||||||
| 110-180 | 7,5x17 | 5x100 | 35 | 205/50/R17 | VTA | ||
| 225/45/R17 | VTA | ||||||
| 235/40/R17 | MOT | ||||||
| 245/40/R17 | MOT | ||||||
| Audi TT 3,2 (8N) |
184 | 7,5x17 | 5x100 | 35 | 225/45/R17 | VTA | |
| Audi V8 (D11) |
180-206 | 7,5x17 | 5x112 | 35 | 235/45/R17 | MOT | |
| 245/40/R17 | VTA |
| Model (Type) | Power | Rim | PC | Offset | Tire | PE | Expertise / Attachment / VTA |
| BMW 1er (182) |
105-160 | 7,5x17 | 5x120 | 35 | 205/50/R17 | MOT | |
| 215/45/R17 | MOT | ||||||
| 105-225 | 7,5x17 | 5x120 | 35 | 225/45/R17 | MOT | ||
| 225 | 7,5x17 | 5x120 | 35 | 205/50/R17 | MOT | ||
| 215/45/R17 | MOT | ||||||
| BMW 1er (187) |
85-130 | 7x16 | 5x120 | 37 | 195/55/R16 | VTA | |
| 205/55/R16 | MOT | ||||||
| 225/50/R16 | MOT | ||||||
| 85-195 | 7,5x17 | 5x120 | 35 | 205/50/R17 | MOT | ||
| 215/45/R17 | MOT | ||||||
| 225/45/R17 | MOT | ||||||
| BMW 1er-Reihe (182) |
100,105 | 7x16 | 5x120 | 34 | 195/55/R16 | MOT | |
| 100-130 | 7x16 | 5x120 | 34 | 205/55/R16 | MOT | ||
| 225/50/R16 | MOT | ||||||
| 100-160 | 7x16 | 5x120 | 34 | 195/55/R16 | MOT | ||
| 205/55/R16 | MOT | ||||||
| 225/50/R16 | MOT | ||||||
| BMW 1er-Reihe (187) |
66-105 | 7x16 | 5x120 | 34 | 195/55/R16 | MOT | |
| 66-130 | 7x16 | 5x120 | 34 | 195/55/R16 | MOT | ||
| 205/55/R16 | MOT | ||||||
| 225/50/R16 | MOT | ||||||
| 85-120 | 7x16 | 5x120 | 34 | 195/55/R16 | MOT | ||
| 85-130 | 7x16 | 5x120 | 34 | 195/55/R16 | MOT | ||
| 205/55/R16 | MOT | ||||||
| 225/50/R16 | MOT | ||||||
| BMW 3er (3/CG) |
66-125 | 7x16 | 5x120 | 37 | 205/50/R16 | MOT | |
| 205/55/R16 | MOT | ||||||
| 225/45/R16 | MOT | ||||||
| 225/50/R16 | MOT | ||||||
| 7,5x17 | 5x120 | 35 | 215/45/R17 | MOT | |||
| 225/45/R17 | MOT | ||||||
| 235/40/R17 | MOT | ||||||
| 245/40/R17 | MOT | ||||||
| BMW 3er (346C, 346R, 346L) |
77-142 | 7x16 | 5x120 | 37 | 205/55/R16 | VTA | |
| 225/50/R16 | MOT | ||||||
| 77-170 | 7,5x17 | 5x120 | 35 | 205/50/R17 | VTA | ||
| 215/45/R17 | VTA | ||||||
| 225/45/R17 | MOT | ||||||
| 235/40/R17 | MOT | ||||||
| 245/40/R17 | MOT | ||||||
| BMW 3er (390L, 390X) |
85-160 | 7x16 | 5x120 | 20 | 205/55/R16 | VTA | |
| 225/50/R16 | MOT | ||||||
| 7,5x17 | 5x120 | 35 | 205/50/R17 | VTA | |||
| 225/45/R17 | VTA | ||||||
| BMW 3er (392C) |
115-140 | 7x16 | 5x120 | 20 | 205/55/R16 | MOT | |
| 37 | 205/55/R16 | VTA | |||||
| 225/50/R16 | VTA | ||||||
| 90-140 | 7,5x17 | 5x120 | 35 | 205/50/R17 | VTA | ||
| 225/45/R17 | VTA | ||||||
| BMW 3er (3B, 3/B) |
75-142 | 7x16 | 5x120 | 37 | 205/50/R16 | MOT | |
| 205/55/R16 | MOT | ||||||
| 225/45/R16 | MOT | ||||||
| 225/50/R16 | MOT | ||||||
| 7,5x17 | 5x120 | 35 | 215/45/R17 | MOT | |||
| 225/45/R17 | MOT | ||||||
| 235/40/R17 | MOT | ||||||
| 245/40/R17 | MOT | ||||||
| BMW 3er (3C, 3/C) |
66-142 | 7x16 | 5x120 | 37 | 205/50/R16 | MOT | |
| 205/55/R16 | MOT | ||||||
| 225/45/R16 | MOT | ||||||
| 225/50/R16 | MOT | ||||||
| 7,5x17 | 5x120 | 35 | 215/45/R17 | MOT | |||
| 225/45/R17 | MOT | ||||||
| 235/40/R17 | MOT | ||||||
| 245/40/R17 | MOT | ||||||
| BMW 3er (M3B, M3/B) |
210-217 | 7,5x17 | 5x120 | 35 | 215/45/R17 | MOT | |
| 235/40/R17 | MOT | ||||||
| 236 | 7,5x17 | 5x120 | 35 | 225/45/R17 | MOT | ||
| BMW 3er Allrad (346X) |
135-170 | 7,5x17 | 5x120 | 35 | 205/50/R17 | VTA | |
| 215/45/R17 | VTA | ||||||
| 225/45/R17 | MOT | ||||||
| 235/40/R17 | MOT | ||||||
| 245/40/R17 | MOT | ||||||
| 141 | 7x16 | 5x120 | 34 | 205/55/R16 | VTA | ||
| 37 | 205/55/R16 | VTA | |||||
| 34 | 225/50/R16 | MOT | |||||
| 37 | 225/50/R16 | MOT | |||||
| BMW 3er Compact (346K) |
85-141 | 7x16 | 5x120 | 34 | 205/55/R16 | VTA | |
| 37 | 205/55/R16 | VTA | |||||
| 34 | 225/50/R16 | MOT | |||||
| 37 | 225/50/R16 | MOT | |||||
| 7,5x17 | 5x120 | 35 | 205/50/R17 | VTA | |||
| 215/45/R17 | VTA | ||||||
| 225/45/R17 | MOT | ||||||
| 235/40/R17 | MOT | ||||||
| 245/40/R17 | MOT | ||||||
| BMW 3er Reihe (3/CG) |
66-125 | 7x16 | 5x120 | 34 | 205/50/R16 | MOT | |
| 205/55/R16 | MOT | ||||||
| 225/45/R16 | MOT | ||||||
| 225/50/R16 | MOT | ||||||
| BMW 3er Reihe (346C, 346R) |
77-142 | 7x16 | 5x120 | 34 | 205/55/R16 | VTA | |
| 225/50/R16 | MOT | ||||||
| BMW 3er Reihe (346L) |
77-142 | 7x16 | 5x120 | 34 | 205/55/R16 | VTA | |
| 225/50/R16 | MOT | ||||||
| BMW 3er Reihe (390L, 390X) |
85-160 | 7x16 | 5x120 | 34 | 205/55/R16 | VTA | |
| 225/50/R16 | VTA | ||||||
| BMW 3er Reihe (392C, 390X) |
90-140 | 7x16 | 5x120 | 34 | 205/55/R16 | VTA | |
| 225/50/R16 | VTA | ||||||
